Vi leverer skaphengere med innvendig skaplengde fra 2,5 meter til 6,5 meter.
| Totalvekt | 3500 |
| Nyttelast | 2199 |
| HjulDim | 185/70R13 |
| Total Lengde x Bredde | 810x254 |
| Totalhøyde innv. | 2130 |
| Kassemål | 6500 x 2360 x 2130 |
| Totalvekt | 2700 |
| Nyttelast | 1420 |
| HjulDim | 185/70R13 |
| Total Lengde x Bredde | 810x254 |
| Totalhøyde innv. | 2130 |
| Kassemål | 6500 x 2360 x 2130 |
| Totalvekt | 1300 |
| Nyttelast | 820 |
| HjulDim | 195R-14 |
| Total Lengde x Bredde | 408x191 |
| Kassemål | 244 x 142 x 165 |
| Brems |
| Nesehjul |
| Totalvekt | 2000 |
| Nyttelast | 1440 |
| HjulDim | 155R13 C8 |
| Total Lengde x Bredde | 408x191 |
| Kassemål | 244 x 142 x 165 |
| Brems |
| Boogi |
| Nesehjul |
| Totalvekt | 2700 |
| Nyttelast | 2130 |
| HjulDim | 165R13-C8 |
| Total Lengde x Bredde | 408x191 |
| Kassemål | 244 x 142 x 165 |
| Brems |
| Boogi |
| Nesehjul |
| Totalvekt | 1300 |
| Nyttelast | 653 |
| HjulDim | 185R-14 |
| Total Lengde x Bredde | 518x211 |
| Kassemål | 358 x 165 x 184 |
| Brems |
| Nesehjul |
| Totalvekt | 1500 |
| Nyttelast | 846 |
| HjulDim | 185R-14 |
| Total Lengde x Bredde | 518x211 |
| Kassemål | 358 x 165 x 184 |
| Brems |
| Nesehjul |
| Totalvekt | 2000 |
| Nyttelast | 1256 |
| HjulDim | 155R13C |
| Total Lengde x Bredde | 518x211 |
| Kassemål | 358 x 165 x 184 |
| Brems |
| Boogi |
| Nesehjul |
| Totalvekt | 2700 |
| Nyttelast | 1945 |
| HjulDim | 165R13C |
| Total Lengde x Bredde | 518x211 |
| Kassemål | 358 x 165 x 184 |
| Brems |
| Boogi |
| Nesehjul |
| Totalvekt | 1500kg |
| Nyttelast | 807kg |
| HjulDim | 185R 14C |
| Total Lengde x Bredde | 536x234 |
| Kassemål | 378 x 184 x 200 |
| Brems |
| Nesehjul |
| Totalvekt | 2000 |
| Nyttelast | 1217 |
| HjulDim | 185R 14C |
| Total Lengde x Bredde | 536x234 |
| Kassemål | 378 x 184 x 200 |
| Brems |
| Boogi |
| Nesehjul |
| Totalvekt | 2700 |
| Nyttelast | 1906 |
| HjulDim | 185R C14 |
| Total Lengde x Bredde | 536x234 |
| Kassemål | 378 x 184 x 200 |
| Brems |
| Boogi |
| Nesehjul |