De fleste selges med selvjusterende tippevugge og regulerbart vinsjetårn. Stort utvalg
Totalvekt | 750 |
Nyttelast | 595 |
Fot | 12 |
HjulDim | 155R13 |
Total Lengde x Bredde | 436x210 |
Nesehjul |
Uten bremser |
Totalvekt | 750 |
Nyttelast | 595 |
Fot | 12 |
HjulDim | 155R13 |
Total Lengde x Bredde | 436x210 |
Tipp |
Totalvekt | 800 |
Nyttelast | 592 |
Fot | 12 |
HjulDim | 155R13C |
Total Lengde x Bredde | 496x210 |
Brems |
Nesehjul |
Totalvekt | 800 |
Nyttelast | 592 |
Fot | 12 |
HjulDim | 155R13C |
Total Lengde x Bredde | 496x210 |
Brems |
Tipp |
Nesehjul |
Totalvekt | 500 |
Nyttelast | 360 |
Fot | 15 |
HjulDim | 155R13 |
Total Lengde x Bredde | 461x160 |
Uten bremser |
Totalvekt | 500 |
Nyttelast | 360 |
Fot | 15 |
HjulDim | 155R13 |
Total Lengde x Bredde | 461x160 |
Svingbart baklys som forenkler sjøsetting |
Uten bremser |
Totalvekt | 750 |
Nyttelast | 585 |
Fot | 14 |
HjulDim | 155R13 |
Total Lengde x Bredde | 460x210 |
Tipp |
Uten bremser |
Totalvekt | 750 |
Nyttelast | 579 |
Fot | 17 |
HjulDim | 155R13 |
Total Lengde x Bredde | 490x210 |
Tipp |
Svingbart baklys som forenkler sjøsetting |
Uten bremser |
Totalvekt | 750 |
Nyttelast | 538 |
Fot | 17 |
HjulDim | 155R13 |
Total Lengde x Bredde | 490x210 |
Uten bremser |
Totalvekt | 750 |
Nyttelast | 579 |
Fot | 17 |
HjulDim | 155R13 |
Total Lengde x Bredde | 490x210 |
Tipp |
Uten bremser |
Totalvekt | 800 |
Nyttelast | 599 |
Fot | 17 |
HjulDim | 155R13C8-5 |
Total Lengde x Bredde | 490x210 |
Brems |
Totalvekt | 750 |
Nyttelast | 566 |
Fot | 18 |
HjulDim | 155R13 |
Total Lengde x Bredde | 520x210 |
Tipp |
Uten bremser |
Totalvekt | 800 |
Nyttelast | 586 |
Fot | 18 |
HjulDim | 155R13C |
Total Lengde x Bredde | 543x210 |
Brems |
Tipp |
Nesehjul |
Totalvekt | 1100 |
Nyttelast | 820 |
Fot | 19 |
HjulDim | 155R13C |
Total Lengde x Bredde | 577x229 |
Brems |
Tipp |
Nesehjul |
Totalvekt | 1250 |
Nyttelast | 970 |
Fot | 19 |
HjulDim | 165R13C |
Total Lengde x Bredde | 577x229 |
Brems |
Tipp |
Nesehjul |
Totalvekt | 1250 |
Nyttelast | 800 |
Fot | 19 |
HjulDim | 165R13C C8 |
Total Lengde x Bredde | 649x210 |
Brems |
Tipp |
Nesehjul |
Svingbart baklys som forenkler sjøsetting |
Totalvekt | 1350 |
Nyttelast | 1035 |
Fot | 20 |
HjulDim | 195R14C |
Total Lengde x Bredde | 645x235 |
Brems |
Tipp |
Nesehjul |
Totalvekt | 1500 |
Nyttelast | 1150 |
Fot | 22 |
HjulDim | 185R14C8 / 195R14 |
Total Lengde x Bredde | 695x235 |
Brems |
Tipp |
Nesehjul |
Totalvekt | 1800 |
Nyttelast | 1450 |
Fot | 21 |
HjulDim | 185R14C8 |
Total Lengde x Bredde | 642x249,5 |
Brems |
Tipp |
Nesehjul |
Totalvekt | 2000 |
Nyttelast | 1449 |
Fot | 24 |
HjulDim | 195R14 M+S |
Total Lengde x Bredde | 721x240 |
Kassemål | 240 |
Brems |
Tipp |
Boogi |
Nesehjul |
Totalvekt | 2700 |
Nyttelast | 2110 |
Fot | 24 |
HjulDim | 195R14 |
Total Lengde x Bredde | 721x240 |
Brems |
Tipp |
Boogi |
Nesehjul |
Totalvekt | 2700 |
Nyttelast | 2085 |
Fot | 24 |
HjulDim | 195R14 M+S |
Total Lengde x Bredde | 721x240 |
Brems |
Tipp |
Boogi |
Nesehjul |
Totalvekt | 3500 |
Nyttelast | 2850 |
Fot | 26 |
HjulDim | 185R14 C8 M+S |
Total Lengde x Bredde | 841x240 |
Brems |
Tipp |
Boogi |
Nesehjul |